
- Oznaczenie łącznika M 8 x A mm
- Łączniki cynkowane elektrochemicznie - 5 µm
- Przeznaczone do wykonania zamocowań konstrukcyjnych w betonie klasy >= B15
Specyfikacja
| Oznaczenie łącznika | SŁR-AZIS-R2-M12 | SŁR-AZIS-R2-M16 |
| Długość łącznika (mm) A | 120 do 500 | 160 do 500 |
| Średnica otworu w podłożu (mm) D | 18 | 25 |
| Efektywna głębokość zakotwienia w podłożu (mm) C | 80 | 100 |
| Moment dokręcający (Nm) | 75 | 120 |
| Nośność charakterystyczna* na wyrywanie NRk i na ścinanie VRk | 30,0 | 50,0 |
| Ilość szt. w opak. handl. | 20 | 10 |
* zamocowanie w betonie zwykłym, niezarysowanym, klasy C20/25 - C50/60 według normy PN-EN 206+A2:2021
Parametry montażu

| Parametr | SŁR-AZIS-R2-M12 | SŁR-AZIS-R1-HO-M12 | SŁR-AZIS-R2-M16 | SŁR-AZIS-R2-HO-M16 |
| Maksymalna średnica otworu do, równa nominalnej średnicy wiertła dnom, mm | 18 | 18 | 25 | 25 |
| Minimalna głębokość otworu h1, mm | ≥ 90 | ≥ 55 | ≥ 120 | ≥ 120 |
| Efektywna głębokość zakotwienia hef, mm | 80 | 45 | 100 | 100 |
| Moment dokręcania Tinst, Nm | 75 | 75 | 120 | 120 |
| Minimalna grubość podłoża hmin, mm | 2 x hef | |||
| Minimalny rozstaw Smin, mm | 3 x hef | |||
| Minimalna odległość od krawędzi podłoża Cmin, mm | 1,5 x hef | |||
Certyfikaty
Dopuszczone do stosowania w budownictwie przez Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr ITB-KOT-2023/2329 wydanie 1.Opakowania
Opakowanie handlowe - karton